Posezonní testy FIA F2: Oba vozy Charouz Racing Systemu ve středu mezi nejlepší desítkou
V Bahrajnu ve středu pokračovaly posezonní testy formule 2. A oba jezdci stáje Charouz Racing System se v kombinovaných výsledcích dne umístili mezi nejlepšími deseti. David Beckmann skončil devátý a Guilherme Samaia desátý.

Na stáj Charouz Racing System čekal ve středu v Bahrajnu druhý den posezonního testování formule 2. Český tým pozměnil oproti úterý jezdeckou sestavu. Po boku Davida Beckmanna už totiž nenastoupil letošní vicemistr formule 2 Callum Ilott, ale Guilherme Samaia. Brazilce jsme v letošním ročníku F2 mohli vidět u španělské stáje Campos. Nezískal ovšem ani bod.
A oba piloti ekipy Antonína Charouze skončili v kombinované výsledkové listině středečních jízd v elitní desítce. Rychlejší byl Beckmann. Němec se s časem 1:42,398 umístil jako devátý a mohl tak mít o poznání lepší náladu než o den dříve, kdy dvakrát zůstal stát na trati a obsadil devatenáctou příčku. Ve středu odkroužil celkem 77 kol.
Samaia byl pouze o sedmnáct tisícin sekundy pomalejší než jeho parťák a skončil na desáté pozici. Brazilec odjel během středy o jedno kolo méně než Beckmann, tedy 76.
Zatímco v úterý bylo testování krátce po startu na více než čtyři hodiny pozastaveno kvůli nedostatku požárníků na trati a poté se jezdilo od 11:30 do 16:30 bez přestávky, středa již proběhla podle standardního harmonogramu. Nejprve se jezdilo od 7:00 do 10:00 a po přestávce pak od 12:00 do 15:00 hodin.
Výsledky druhého dne posezonních testů FIA F2
Umístění | Jezdec | Země | Stáj | Čas | Počet kol |
1. | Jehan Daruvala | Indie | Carlin | 1:41,686 | 77 |
2. | Robert Švarcman | Rusko | Prema | 1:41,853 | 64 |
3. | Dan Ticktum | Velká Británie | Carlin | 1:42,050 | 79 |
4. | Liam Lawson | Nový Zéland | Hitech | 1:42,177 | 74 |
5. | Ralph Boschung | Švýcarsko | Campos | 1:42,244 | 64 |
6. | Marcus Armstrong | Nový Zéland | DAMS | 1:42,281 | 81 |
7. | Felipe Drugovich | Brazílie | UNI-Virtuosi | 1:42,373 | 74 |
8. | Louis Delétraz | Švýcarsko | MP Motorsport | 1:42,375 | 64 |
9. | David Beckmann | Německo | Charouz Racing System | 1:42,398 | 77 |
10. | Guilherme Samaia | Brazílie | Charouz Racing System | 1:42,415 | 76 |
11. | Clément Novalak | Velká Británie | Trident | 1:42,467 | 69 |
12. | Logan Sargeant | USA | Campos | 1:42,512 | 78 |
13. | Jüri Vips | Estonsko | Hitech | 1:42,550 | 69 |
14. | Guanju Žou | Čína | UNI-Virtuosi | 1:42,629 | 100 |
15. | Oscar Piastri | Austrálie | Prema | 1:42,719 | 79 |
16. | Christian Lundgaard | Dánsko | ART Grand Prix | 1:42,819 | 73 |
17. | Marino Sató | Japonsko | Trident | 1:42,869 | 94 |
18. | Roy Nissany | Izrael | DAMS | 1:42,876 | 66 |
19. | Lirim Zendeli | Německo | MP Motorsport | 1:43,068 | 62 |
20. | Théo Pourchaire | Francie | ART Grand Prix | 1:43,117 | 68 |
21. | Matteo Nannini | Itálie | BWT HWA Racelab | 1:43,744 | 53 |
22. | Roberto Merhi | Španělsko | BWT HWA Racelab | 1:44,981 | 36 |
Foto: Facebook
Autorem článku je Dušan Bouzek