Sledovanost TV SPORT 5 a pokrytí ČR / SR
- Jediná česká sportovní televize šířená pro všechny diváky volně a zdarma v pozemním vysílání
- Náš program je šířen také satelitním a kabelovým vysíláním, IPTV a Online TV
Jak naladíte SPORT 5 v Multiplexu 24
Název vysílače | Stanoviště | Kanál | Polarizace |
---|---|---|---|
Adamov | Alexandrova rozhledna | 44 | H |
Benešov | Kozmice | 44 | H |
Beroun | Lhotka | 30 | H |
Blansko | Veselice | 44 | H |
Boskovice | 46 | H | |
Brno | Barvičová | 46 | V |
Brno | Jihlavská | 46 | H |
Bruntál | Čas | 45 | H |
Česká Lípa | Špičák | 43 | H |
České Budějovice | Kleť | 30 | H |
Dačice | Urbanecký vrch | 30 | H |
Děčín | Chlum | 21 | H |
Domažlice | Čerchov | 43 | H |
Frenštát pod Radhoštěm | Velký Javorník | 42 | H |
Frenštát pod Radhoštěm | Velký Javorník | 45 | H |
Hodonín | Kapansko | 46 | H |
Holoubkov | 21 | H | |
Hradec Králové | Chlum | 45 | H |
Hranice na Moravě | 46 | H | |
Jablonec | Černá Studnice | 43 | H |
Jáchymov | Klínovec | 45 | H |
Jeseník | Studniční vrch | 45 | H |
Jeseník | Zlatý Chlum | 44 | V |
Jihlava | Jeníkov | 42 | H |
Klatovy | Doubrava | 44 | H |
Králíky | stožár ČEZ | 21 | H |
Kutná Hora | rozhledna | 44 | H |
Liberec | lanovka | 43 | H |
Litoměřice | Michalovice | 21 | H |
Mariánské Lázně | Dyleň | 45 | H |
Náchod | Dobrošov | 44 | H |
Olomouc | Slavonín | 44 | H |
Opava | Hlubočec - Hůrka | 45 | H |
Ostrava | Lanová | 45 | H |
Pardubice | Slatiňany | 21 | H |
Pelhřimov | Hodějovická | 42 | H |
Plzeň | vodárna | 43 | H |
Prachatice | Křeplice | 36 | H |
Praha | Ládví | 42 | H |
Praha | Novodvorská | 42 | H |
Praha | Olšanská | 42 | V |
Přerov | Čekyně | 44 | H |
Příbram | Hvězdárna | 45 | H |
Rakovník | Louštín | 44 | H |
Rosice | 44 | H | |
Slavičín | Hrádek | 42 | H |
Sušice | Svatobor | 42 | H |
Svitavy | Hřebečov | 21 | H |
Šluknov | 21 | H | |
Šumperk | Háj | 38 | H |
Tachov | 45 | H | |
Teplice | vodárna | 21 | H |
Trutnov | Šibeník | 45 | H |
Třebíč | Vartemberk | 42 | H |
Třinec | 44 | H | |
Uherské Hradiště | Rovnina | 42 | H |
Ústí nad Labem | Krušnohorská | 21 | H |
Ústí nad Orlicí | Andrlův Chlum | 21 | H |
Varnsdorf | 44 | H | |
Vimperk | Vodafone | 30 | H |
Volary | Cetin | 30 | H |
Vrchlabí | 45 | H | |
Vsetín | Lysá hora | 46 | H |
Vyškov | 46 | H | |
Zlín | Segment | 42 | H |
Znojmo | Deblínek | 46 | H |
Žďár nad Sázavou | 42 | H |
DVB-S2: SATELIT
V programovém balíčku Skylink Smart: Astra 3B 23,5°E, frekvence 12, 090 GHz, polarizace V, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, Pilot OFF, symbol rate 29900.
IPTV
DVB-C, IPTV: V programové nabídce kabelových operátorů. Informace o zařazení programu SPORT 5 do programové balíčků vám poskytnou jejich operátoři.
Online TV
Exkluzivně si nyní můžete naladit SPORT 5, ať jste kdekoliv přes online službu na O2, T-mobile, Sleduj.tv, Doma.tv. Služba je náhrada pro všechny, kteří nemají možnost se připojit na satelit nebo kabelové sítě.
Nemohu naladit SPORT 5
1) Přesvědčte se, že máte anténu nasměrovanou na správný vysílač pro Multiplex 24, ze kterých SPORT 5 vysílá a pokrývá i oblast Vašeho bydliště.
2) Ujistěte se, že anténa má správnou polarizaci (H - direktory (příčky) antény jsou vodorovně se zemí, V - direktory antény jsou svisle k zemi).
3) Přelaďte Váš televizní přijímač. Nyní by se měl SPORT 5 objevit ve Vaší nabídce.
V případě, že se Vám ani přesto nepodařilo SPORT 5 naladit, kontaktujte prosím anténářské firmy ve Vašem okolí s informací o problému (žádný obraz, výpadky obrazu, kostičkování atd.), jakou anténu používáte pro příjem (venkovní, pokojová, STA) a adresou Vašeho bydliště.